サイズガイド / Size Guide
💍 指輪サイズガイド / Ring Size Guide
| 日本号数 | 米国サイズ (US) | 欧州サイズ (EU) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 5号 | 3 | 44 | 13.9 |
| 7号 | 3.5 | 46 | 14.5 |
| 9号 | 4 | 47 | 14.9 |
| 11号 | 5 | 49 | 15.6 |
| 13号 | 6 | 51 | 16.2 |
| 15号 | 6.5 | 53 | 16.9 |
| 17号 | 7 | 54 | 17.3 |
| 19号 | 8 | 57 | 18.2 |
| 21号 | 8.5 | 58 | 18.6 |
| 23号 | 9 | 59 | 19.0 |
| 25号 | 10 | 62 | 19.8 |
| 27号 | 10.5 | 63 | 20.2 |
| 29号 | 11 | 64 | 20.6 |
| 31号 | 11.5 | 65 | 21.0 |
| 33号 | 12 | 67 | 21.4 |
| 35号 | 13 | 69 | 21.8 |
📏 サイズの測り方:細いひもや紙を指に巻き、重なった部分をマークして長さを測ります。その長さ(mm)を3.14で割ると内径が出ます。
📿 ネックレス丈ガイド / Necklace Length Guide
| 長さ | 着用イメージ | おすすめスタイル |
|---|---|---|
| 40cm | 鎖骨上 | フォーマル・デイリー |
| 45cm | 鎖骨下 | 最も人気・万能 |
| 50cm | 胸元 | カジュアル・レイヤード |
| 60cm | 胸の中央 | ロングスタイル |
📞 サイズについてのご相談
サイズでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがご案内いたします。